KLASEMEN SEMENTARA LIGA SPANYOL

Liga BBVA

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Real Madrid 43 17 14 1 2 7 0 1 7 1 1 61 16
2 Barcelona 38 17 11 5 1 8 1 0 3 4 1 51 9
3 Valencia 34 17 10 4 3 6 2 1 4 2 2 28 18
4 Levante UD 30 17 9 3 5 6 1 1 3 2 4 25 19
5 Osasuna 26 17 6 8 3 5 3 0 1 5 3 21 28
6 Málaga 25 17 7 4 6 5 2 1 2 2 5 20 22
7 Sevilla 24 17 6 6 5 5 1 3 1 5 2 19 19
8 RCD Espanyol 24 17 7 3 7 4 2 2 3 1 5 18 21
9 Athletic Bilbao 23 17 5 8 4 3 4 2 2 4 2 23 19
10 Real Betis 22 17 7 1 9 4 1 3 3 0 6 19 22
11 Atlético Madrid 20 17 5 5 7 5 3 1 0 2 6 23 27
12 Getafe 20 17 5 5 7 4 4 1 1 1 6 17 23
13 Rayo Vallecano 19 17 5 4 8 3 1 4 2 3 4 19 26
14 RCD Mallorca 19 17 4 7 6 3 3 3 1 4 3 15 22
15 Granada 19 17 5 4 8 3 4 2 2 0 6 11 21
16 Real Sociedad 18 17 4 6 7 2 4 2 2 2 5 16 23
17 Racing Santander 17 17 3 8 6 3 4 2 0 4 4 12 21
18 Villarreal 16 17 3 7 7 3 4 1 0 3 6 15 25
19 Sporting Gijón 15 17 4 3 10 2 2 5 2 1 5 16 29
20 Real Zaragoza 10 17 2 4 11 2 2 4 0 2 7 13 32


Komentar

Postingan populer dari blog ini

hidrokarbon lengkap